logoInloggen
Header image
Stefan Dekkers

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
KCC2017 - 201816.7% (3/18)
KCC2018 - 201916.7% (49/293)
KCC2020 - 20219.0% (15/166)
KCC2021 - 202212.7% (7/55)
KCC2022 - 20230.0% (0/3)
KCC2023 - 202414.0% (13/93)
Totaal: 13.9% (87/628)
Korte kansen
KCC2017 - 20180.0% (0/2)
KCC2018 - 20197.1% (1/14)
KCC2020 - 202113.3% (2/15)
KCC2021 - 2022100.0% (1/1)
KCC2022 - 2023-
KCC2023 - 20240.0% (0/4)
Totaal: 11.1% (4/36)
Doorloopballen
KCC2017 - 2018-
KCC2018 - 201933.3% (6/18)
KCC2020 - 202126.7% (4/15)
KCC2021 - 20220.0% (0/4)
KCC2022 - 20230.0% (0/2)
KCC2023 - 202416.7% (1/6)
Totaal: 24.4% (11/45)
Statische pogingen
Vrije ballen
KCC2017 - 20180.0% (0/1)
KCC2018 - 201913.2% (5/38)
KCC2020 - 202135.3% (6/17)
KCC2021 - 202250.0% (1/2)
KCC2022 - 2023-
KCC2023 - 20240.0% (0/7)
Totaal: 18.5% (12/65)
Strafworpen
KCC2017 - 2018-
KCC2018 - 201995.8% (23/24)
KCC2020 - 202183.3% (10/12)
KCC2021 - 2022100.0% (2/2)
KCC2022 - 2023-
KCC2023 - 202460.0% (3/5)
Totaal: 88.4% (38/43)
Overig
Dynamische pogingen
KCC2017 - 201815.0% (3/20)
KCC2018 - 201917.2% (56/325)
KCC2020 - 202110.7% (21/196)
KCC2021 - 202213.3% (8/60)
KCC2022 - 20230.0% (0/5)
KCC2023 - 202413.6% (14/103)
Totaal: 14.4% (102/709)
Dynamisch + statisch
KCC2017 - 201814.3% (3/21)
KCC2018 - 201921.7% (84/387)
KCC2020 - 202116.4% (37/225)
KCC2021 - 202217.2% (11/64)
KCC2022 - 20230.0% (0/5)
KCC2023 - 202414.8% (17/115)
Totaal: 18.6% (152/817)
Rebounds
KCC2017 - 201833.3% (3/9)
KCC2018 - 201922.8% (28/123)
KCC2020 - 202154.7% (52/95)
KCC2021 - 202250.0% (6/12)
KCC2022 - 202350.0% (2/4)
KCC2023 - 202420.0% (7/35)
Totaal: 35.3% (98/278)